| AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE | |
|---|---|
| AUTORES | QUANTIDADE DE APARIÇÕES (P.I. + P. P. = TOTAL) |
| 1 - SILVA, José Afonso da | 53 + 18 = 71 |
| 2 - FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves | 39 + 10 = 49 |
| 3 - BASTOS, Celso Ribeiro | 19 + 8 = 27 |
| 4 - MENDES, Gilmar Ferreira | 17 + 8 = 25 |
| 5 - FERREIRA, Pinto | 18 + 2 = 20 |
| 6 - CRETELLA JÚNIOR, José | 15 + 3 = 18 |
| 7 - MARTINS, Ives Gandra da Silva | 12 + 6 = 18 |
| 8 - MORAES, Alexandre de | 13 + 5 = 18 |
| 9 - HORTA, Raul Machado | 13 + 3 = 16 |
| 10 – PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti | 13 + 3 = 16 |
| 11 - CAMPOS, Francisco | 12 + 3 = 15 |
| 12 - GRAU, Eros Roberto | 10 + 5 = 15 |
| 13 - ROCHA, Cármen Lúcia Antunes | 9 + 2 = 11 |
| 14 - BARROSO, Luís Roberto | 10 + 0 = 10 |
| 15 - SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos | 6 + 3 = 9 |
| 16 - BARBOSA, Ruy | 6 + 2 = 8 |
| 17 - BRITTO, Carlos Ayres | 5 + 3 = 8 |
| 18 - CLÉVE, Clémerson Merlin | 5 + 2 = 7 |
| 19 - BARBALHO, João | 6 + 0 = 6 |
| 20 - BULOS, Uadi Lammêgo | 4 + 2 = 6 |
| 21 - CAETANO, Marcelo | 6 + 0 = 6 |
| 22 - TEMER, Michel | 5 + 1 = 6 |
| 23 - ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de | 3 + 2 = 5 |
| 24 - BONAVIDES, Paulo | 5 + 0 = 5 |
| 25 - VELOSO, Zeno | 4 + 1 = 5 |
| 26 - BITTENCOURT, Carlos Alberto Lucio | 3 + 1 = 4 |
| 27 - BUENO, José Antônio Pimenta. | 4 + 0 = 4 |
| 28 - COELHO, Inocêncio Mártires | 4 + 0 = 4 |
| 29 - BRANCO, Paulo Gustavo Gonet | 3 + 0 = 3 |
| 30 - FERRAZ, Anna Cândida da Cunha | 3 + 0 = 3 |
| 31 - RÁO, Vicente | 3 + 0 = 3 |
| 32 - VELLOSO, Carlos Mário da Silva | 0 + 3 = 3 |
| 33 - CUNHA, Sérgio Sérvulo da | 2 + 0 = 2 |
| 34 - DALLARI, Dalmo de Abreu | 1 + 1 = 2 |
| 35 - PALU, Oswaldo Luiz | 2 + 0 = 2 |
| 36 - BARCELLOS, Ana Paula de | 1 + 0 = 1 |
| 37 - BERCOVICI, Gilberto | 1 + 0 = 1 |
| 38 - BINENBOJM, Gustavo | 1 + 0 = 1 |
| 39 - BUZAID, Alfredo | 0 + 1 = 1 |
| 40 - CAVALCANTI, Carlos Eduardo | 1 + 0 = 1 |
| 41 - CAVALCANTI FILHO, Theophilo | 1 + 0 = 1 |
| 42 - CAVALCANTI, Themístocles Brandão | 1 + 0 = 1 |
| 43 - DALLARI, Adílson Abreu | 0 + 1 = 1 |
| 44 - DERBLI, Felipe | 1 + 0 = 1 |
| 45 - FERRARI, Sergio | 1 + 0 = 1 |
| 46 - RIBEIRO, Fávila | 1 + 0 = 1 |
| 47 - LEAL, Victor Nunes | 1 + 0 = 1 |
| 48 - LESSA, Pedro | 1 + 0 = 1 |
| 49 - MEDINA, Damares | 1 + 0 = 1 |
| 50 - MOREIRA, Vital | 1 + 0 = 1 |
| 51 - NETTO, André L. Borges | 1 + 0 = 1 |
| 52 - NUNES, Luiz Antônio Rizzatto | 1 + 0 = 1 |
| 53 - PERTENCE, José Paulo Sepúlveda | 1 + 0 = 1 |
| 54 - PINTO, Paulo Brossard de Souza | 0 + 1 = 1 |
| 55 - PONTES FILHO, Walmir | 0 + 1 = 1 |
| 56 - PRADO, Sérgio | 1 + 0 = 1 |
| 57 - QUADROS, Waldemir | 1 + 0 = 1 |
| 58 - SALDANHA, Nelson | 1 + 0 = 1 |
| 59 - SAMPAIO, José Adércio Leite | 1 + 0 = 1 |
| 60 - SAMPAIO, Nelson de Souza | 0 + 1 = 1 |
| 61 - SARLET, Ingo Wolfgang | 1 + 0 = 1 |
| 62 - SARMENTO, Daniel | 1 + 0 = 1 |
| 63 - SOUZA NETO, Cláudio Pereira de | 0 + 1 = 1 |
| 64 - TAVARES, André Ramos | 1 + 0 = 1 |
| 65 - VILLELA, Luiz Arruda | 1 + 0 = 1 |
| ADIs até dezembro de 2012: 984 | |
| ADIs Integrais | ADIs Parciais |
| 152 | 52 |
| TOTAL = | 204 |
| ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL | |
|---|---|
| AUTORES | TOTAL DE APARIÇÕES (P. I. + P. P) |
| 1 - SILVA, José Afonso da | 4 + 1 = 5 |
| 2 - SARLET, Ingo Wolfgang | 3 + 1 = 4 |
| 3 - SARMENTO, Daniel | 4 |
| 4 - BRANCO, Paulo Gustavo Gonet | 1 + 2 = 3 |
| 5 - MENDES, Gilmar Ferreira | 2 + 1 = 3 |
| 6 - PIOVESAN, Flávia | 3 |
| 7 - BARBALHO, João | 2 |
| 8 - BARROSO, Luís Roberto | 2 |
| 9 - BINENBOJM, Gustavo | 2 |
| 10 - BONAVIDES, Paulo | 2 |
| 11 - COELHO, Inocêncio Mártires | 1 + 1 = 2 |
| 12 - DIREITO, Carlos Alberto Menezes | 1 + 1 = 2 |
| 13 - BARBOSA, Ruy | 1 |
| 14 - BARCELLOS, Ana Paula de | 1 |
| 15 - BARROS, Suzana de Toledo | 1 |
| 16 - BASTOS, Celso Ribeiro | 1 |
| 17 - BRITTO, Carlos Ayres | 1 |
| 18 - BULOS, Uadi Lammêgo | 1 |
| 19 - CRETELLA JUNIOR, José | 1 |
| 20 - CUNHA, Sérgio Sérvulo da | 1 |
| 21 - FERRAZ, Anna Cândida da Cunha | 1 |
| 22 - FERREIRA, João | 1 |
| 23 - FERREIRA, LuizPinto | 1 |
| 24 - GRAU, Eros Roberto | 1 |
| 25 - HORTA, Raul Machado | 1 |
| 26 - MARTINS, Ives Gandra da Silva | 1 |
| 27 - MORAES, Alexandre de | 1 |
| 28 - NOBRE, Milton Augusto | 1 |
| 29 - NUNES, José de Castro | 1 |
| 30 - PERTENCE, José Paulo Sepúlveda | 1 |
| 31 - PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti | 1 |
| 32 - ROCHA, Cármen Lúcia Antunes | 1 |
| 33 - SALOMÃO, George Leite | 1 |
| 34 - SILVA, Vírgilio Afonso da | 1 |
| 35 - STEINMETZ, Wilson | 1 |
| 36 - TAVARES, André Ramos | 1 |
| ADPFs até dezembro de 2012: 9 | |
| ADPFs Integrais | ADPFs Parciais |
| 7 | 2 |
| TOTAL = | 9 |
| AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE | |
|---|---|
| AUTORES | TOTAL DE APARIÇÕES (P. I. + P. P) |
| 1 - MENDES, Gilmar Ferreira | 5 + 1 = 6 |
| 2 - ROCHA, Cármen Lúcia Antunes | 3 |
| 3 - SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos | 3 |
| 4 - SILVA, José Afonso da. | 3 |
| 5 - BARROSO, Luís Roberto | 2 |
| 6 - BASTOS, Celso Ribeiro | 2 |
| 7 - BRANCO, Paulo Gustavo Gonet | 2 |
| 8 - BRASIL, Assis | 2 |
| 9 - DALLARI, Adilson Abreu | 2 |
| 10 - DALLARI, Dalmo de Abreu | 2 |
| 11 - DERBLI, Felipe | 2 |
| 12 - FERREIRA, Pinto | 2 |
| 13 - GRAU, Eros Roberto | 2 |
| 14 - MARTINS, Fernando Barbalho | 2 |
| 15 - MARTINS, Ives Gandra da Silva | 2 |
| 16 - MORAES, Alexandre de | 2 |
| 17 - RÁO, Vicente | 2 |
| 18 - RIBEIRO, Fávila | 2 |
| 19 - SARLET, Ingo Wolfgang | 2 |
| 20 - SILVA, Fernando Neves da | 2 |
| 21 - BUENO, Pimenta | 1 |
| 22 - CARVALHO NETO, Inácio | 1 |
| 23 - CRETELLA JUNIOR, José | 1 |
| 24 - PALU, Oswaldo Luiz | 1 |
| 25 - PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti | 1 |
| 26 - SLAIBI FILHO, Nagib | 1 |
| 27 - TAVARES, André Ramos | 1 |
| 28 - VELOSO, Zeno | 1 |
| ADCs até dezembro de 2012: 10 | |
| ADCs Integrais | ADCs Parciais |
| 7 | 1 |
| TOTAL = | 8 |
| NÚMERO DE CITAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUTORES | ADI | ADPF | ADC | TOTAL |
| 1 - SILVA, José Afonso da | 71 | 5 | 3 | 79 |
| 2 - FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 3 - MENDES, Gilmar Ferreira | 25 | 3 | 6 | 34 |
| 4 - BASTOS, Celso Ribeiro | 27 | 1 | 2 | 30 |
| 5 - FERREIRA, Pinto | 20 | 1 | 2 | 23 |
| 6 - MARTINS, Ives Gandra da Silva | 18 | 1 | 2 | 21 |
| 7 - MORAES, Alexandre de | 18 | 1 | 2 | 21 |
| 8 - CRETELLA JÚNIOR, José | 18 | 1 | 1 | 20 |
| 9 - GRAU, Eros Roberto | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 10 - PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti | 16 | 1 | 1 | 18 |
| 11 - HORTA, Raul Machado | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 12 - CAMPOS, Francisco | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 13 - ROCHA, Cármen Lúcia Antunes | 11 | 1 | 3 | 15 |
| 14 - BARROSO, Luís Roberto | 10 | 2 | 2 | 14 |
| 15 - SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 16 - BARBOSA, Ruy | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 17 - BRITTO, Carlos Ayres | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 18 - BARBALHO, João | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 19 - BRANCO, Paulo Gustavo Gonet | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 20 - BONAVIDES, Paulo | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 21 - BULOS, Uadi Lammêgo | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 22 - CLÉVE, Clémerson Merlin | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 23 - SARLET, Ingo Wolfgang | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 24 - CAETANO, Marcelo | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 25 - COELHO, Inocêncio Mártires | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 26 - TEMER, Michel | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 27 - VELOSO, Zeno | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 28 - ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 29 - BUENO, José Antônio Pimenta. | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 30 - RÁO, Vicente | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 31 - SARMENTO, Daniel | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 32 - BITTENCOURT, Carlos Alberto Lucio | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 33 - DALLARI, Dalmo de Abreu | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34 - FERRAZ, Anna Cândida da Cunha | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 35 - BINENBOJM, Gustavo | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 - CUNHA, Sérgio Sérvulo da | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 - DALLARI, Adílson Abreu | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38 - DERBLI, Felipe | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 - PALU, Oswaldo Luiz | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 - RIBEIRO, Fávila | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41 - TAVARES, André Ramos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 - VELLOSO, Carlos Mário da Silva | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 - BARCELLOS, Ana Paula de | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 - BRASIL, Assis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 - PERTENCE, José Paulo Sepúlveda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 - BARROS, Suzana de Toledo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 - BERCOVICI, Gilberto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 - BUZAID, Alfredo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 - CARVALHO NETO, Inácio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 - CAVALCANTI FILHO, Theophilo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 - CAVALCANTI, Themístocles Brandão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 - CAVALCANTI, Carlos Eduardo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 - FERRARI, Sergio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 - FERREIRA, João | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 - LEAL, Victor Nunes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 - LESSA, Pedro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 - MEDINA, Damares | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 - MOREIRA, Vital | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 - NETTO, André L. Borges | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 - NOBRE, Milton Augusto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 - NUNES, Luiz Antônio Rizzatto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 - PINTO, Paulo Brossard de Souza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 - PONTES FILHO, Walmir | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 - PRADO, Sérgio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 - QUADROS, Waldemir | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 - SALDANHA, Nelson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 - SALOMÃO, George Leite | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 - SAMPAIO, José Adércio Leite | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 - SAMPAIO, Nelson de Souza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 - SILVA, Vírgilio Afonso da | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 - SLAIBI FILHO, Nagib | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 - SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 - STEINMETZ, Wilson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 - VILLELA, Luiz Arruda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total = 74 autores | 460 | 52 | 51 | 563 |