Publicado no Consultor jurídico artigo informando os melhores escritórios de advocacia do Brasil, confira:
Veja matéria completa: http://www.conjur.com.br/2013-jan-03/ranking-bancas-admiradas-mostra-concorrencia-mercado-juridico
Veja matéria completa: http://www.conjur.com.br/2013-jan-03/ranking-bancas-admiradas-mostra-concorrencia-mercado-juridico
| Escritório | Posição em 2012 | Posição em 2011 |
| Pinheiro Neto Advogados | 1 | 1 |
| Machado, Meyer, Sendacz e Opice | 2 | 2 |
| Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados | 3 | 2 |
| Demarest e Almeida Advogados | 4 | 2 |
| Siqueira Castro Advogados | 5 | 4 |
| Escritório de Advocacia Sergio Bermudes | 6 | 4 |
| Dannemann Siemsen Advogados | 6 | 4 |
| Advocacia Mariz de Oliveira | 6 | 4 |
| David Rechulski Advogados | 6 | 14 |
| Gusmão & Labrune | 6 | 8 |
| Kasnar Leonardos Propriedade Intelectual | 6 | 4 |
| Milaré Advogados | 6 | 4 |
| TozziniFreire Advogados | 7 | 3 |
| Veirano Advogados | 8 | 5 |
| Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados | 8 | 6 |
| Souza, Cescon, Barrieu & Flesch | 9 | 7 |
| Trench, Rossi e Watanabe Advogados | 10 | 6 |
| Martinelli Advocacia Empresarial | 10 | 9 |
| Bichara, Barata & Costa Advogados | 10 | 8 |
| Lobo & Ibeas Advogados | 10 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário